Swiss Volley Region GSGL

D1 - Damen 1. Liga
Rang Liga Mannschaft Spiele +Sätze -Sätze SatzQ +Bälle -Bälle BallQ Punkte
1. D1 VBC Züri Unterland 0 0 0 99 0 0 99 0
2. D1 VBC Galina 0 0 0 99 0 0 99 0
3. D1 VC Kanti Schaffhausen II 0 0 0 99 0 0 99 0
4. D1 Volley Toggenburg II 0 0 0 99 0 0 99 0
5. D1 VBC Chur 0 0 0 99 0 0 99 0
6. D1 VBC Andwil-Arnegg 0 0 0 99 0 0 99 0
7. D1 VBC Kanti Baden 0 0 0 99 0 0 99 0
8. D1 VBC Aadorf 0 0 0 99 0 0 99 0
9. D1 VBC Einsiedeln 0 0 0 99 0 0 99 0
10. D1 Appenzeller Bären 0 0 0 99 0 0 99 0




D2 - Damen 2. Liga
Rang Liga Mannschaft Spiele +Sätze -Sätze SatzQ +Bälle -Bälle BallQ Punkte
1. D2 Walenstadt 1 12 33 9 3,66 953 796 1,19 31
2. D2 Untervaz 1 11 30 6 5 874 623 1,40 30
3. D2 Bonaduz 1 12 31 12 2,58 1001 848 1,18 29
4. D2 Mauren Eschen 1 11 25 15 1,66 900 758 1,18 23
5. D2 Näfels 1 11 21 22 0,95 921 919 1,00 16
6. D2 Galina 2 12 19 25 0,76 878 969 0,90 16
7. D2 Jona 2 13 13 31 0,41 841 997 0,84 10
8. D2 Thusis 1 10 12 26 0,46 737 868 0,84 7
9. D2 Pizol 1 11 13 29 0,44 857 970 0,88 6
10. D2 March 1 13 14 36 0,38 949 1163 0,81 6




D3A - Damen 3. Liga: Gruppe A
Rang Liga Mannschaft Spiele +Sätze -Sätze SatzQ +Bälle -Bälle BallQ Punkte
1. D3A Zizers 12 30 12 2,5 987 823 1,19 30
2. D3A Chur 2 10 28 3 9,33 758 534 1,41 27
3. D3A Arosa 13 30 14 2,14 1031 872 1,18 27
4. D3A Davos 1 11 24 16 1,5 889 790 1,12 21
5. D3A Thusis 2 11 18 20 0,9 818 843 0,97 15
6. D3A Chur 3 12 16 27 0,59 887 946 0,93 13
7. D3A Untervaz 2 12 13 31 0,41 877 1027 0,85 9
8. D3A Galina 3 11 13 30 0,43 770 1000 0,77 7
9. D3A Galina 4 12 12 31 0,38 823 1005 0,81 7




D3B - Damen 3. Liga: Gruppe B
Rang Liga Mannschaft Spiele +Sätze -Sätze SatzQ +Bälle -Bälle BallQ Punkte
1. D3B March 2 12 35 6 5,83 971 661 1,46 33
2. D3B Jona 3 14 35 16 2,18 1174 1026 1,14 32
3. D3B Glaronia 2 11 29 11 2,63 926 741 1,24 26
4. D3B Walenstadt 2 11 25 16 1,56 890 867 1,02 22
5. D3B Pfäffikon 1 12 25 20 1,25 989 917 1,07 21
6. D3B Pizol 3 12 19 29 0,65 988 1056 0,93 11
7. D3B Linth 1 13 16 32 0,5 933 1112 0,83 11
8. D3B Pizol 2 12 8 32 0,25 693 963 0,71 5
9. D3B Jona 4 13 8 38 0,21 872 1093 0,79 4




D4A - Damen 4. Liga: Gruppe A
Rang Liga Mannschaft Spiele +Sätze -Sätze SatzQ +Bälle -Bälle BallQ Punkte
1. D4A Weite 11 33 6 5,5 933 634 1,47 31
2. D4A Mauren Eschen 2 9 24 8 3 755 541 1,39 22
3. D4A Surselva 10 20 17 1,17 826 771 1,07 17
4. D4A Bonaduz 2 10 19 17 1,11 761 770 0,98 16
5. D4A Davos 2 11 20 22 0,90 847 911 0,92 15
6. D4A Untervaz 3 11 19 23 0,82 898 920 0,97 15
7. D4A Pizol 5 10 10 24 0,41 639 783 0,81 6
8. D4A Chur 4 10 2 30 6,66 451 780 0,57 1
9. D4A Cazis 0 0 0 99 0 0 99 0




D4B - Damen 4. Liga: Gruppe B
Rang Liga Mannschaft Spiele +Sätze -Sätze SatzQ +Bälle -Bälle BallQ Punkte
1. D4B Pizol 4 9 27 3 9 734 505 1,45 27
2. D4B Gommiswald 8 21 9 2,33 687 564 1,21 18
3. D4B Linth 2 8 21 12 1,75 712 608 1,17 16
4. D4B Linth 3 9 18 17 1,05 730 689 1,05 14
5. D4B Walenstadt 3 9 14 20 0,7 671 731 0,91 10
6. D4B Galina 5 9 13 23 0,56 703 762 0,92 8
7. D4B Pfäffikon 2 10 0 30 0 372 750 0,49 0




H1 - Herren 1.Liga
Rang Liga Mannschaft Spiele +Sätze -Sätze SatzQ +Bälle -Bälle BallQ Punkte
1. H1 VBC Klettgau 0 0 0 99 0 0 99 0
2. H1 VBC Voléro Zürich II 0 0 0 99 0 0 99 0
3. H1 VBC Wetzikon 0 0 0 99 0 0 99 0
4. H1 Volley Amriswil III 0 0 0 99 0 0 99 0
5. H1 VBC Chur 0 0 0 99 0 0 99 0
6. H1 SEAT Volley Näfels II 0 0 0 99 0 0 99 0
7. H1 VBC Andwil-Arnegg II 0 0 0 99 0 0 99 0
8. H1 TV Uster Volleyball II 0 0 0 99 0 0 99 0
9. H1 TV Lunkhofen II 0 0 0 99 0 0 99 0
10. H1 TSV Jona 0 0 0 99 0 0 99 0




H2 - Herren 2. Liga
Rang Liga Mannschaft Spiele +Sätze -Sätze SatzQ +Bälle -Bälle BallQ Punkte
1. H2 Jona 2 13 38 13 2,92 1188 962 1,23 34
2. H2 Näfels 3 12 32 13 2,46 1046 883 1,18 29
3. H2 Galina 1 11 28 15 1,86 948 831 1,14 25
4. H2 Chur 3 13 27 25 1,08 1134 1085 1,04 20
5. H2 Pfäffikon 10 18 24 0,75 864 906 0,95 12
6. H2 Pizol 1 9 17 21 0,80 784 821 0,95 10
7. H2 Chur 2 12 17 30 0,56 955 1058 0,90 10
8. H2 March 1 10 15 26 0,57 818 925 0,88 8
9. H2 Surselva 10 5 30 0,16 562 828 0,67 2
10. H2 Galina 2 0 0 0 99 0 0 99 0




H3 - Herren 3. Liga
Rang Liga Mannschaft Spiele +Sätze -Sätze SatzQ +Bälle -Bälle BallQ Punkte
1. H3 Galina 3 9 26 6 4,33 765 570 1,34 25
2. H3 Walenstadt 10 25 11 2,27 832 711 1,17 23
3. H3 Näfels 4 9 23 8 2,87 746 531 1,40 21
4. H3 Pizol 2 10 17 18 0,94 711 733 0,96 14
5. H3 Zizers 8 9 20 0,45 551 650 0,84 6
6. H3 March 2 9 7 24 0,29 552 729 0,75 4
7. H3 Galina 4 0 0 0 99 0 0 99 0
8. H3 Untervaz 7 1 21 4,76 315 548 0,57 0




KU17 - Junioren U17
Rang Liga Mannschaft Spiele +Sätze -Sätze SatzQ +Bälle -Bälle BallQ Punkte
1. KU17 March 0 0 0 99 0 0 99 0
2. KU17 Näfels 0 0 0 99 0 0 99 0




KU19 - Junioren U19
Rang Liga Mannschaft Spiele +Sätze -Sätze SatzQ +Bälle -Bälle BallQ Punkte
1. KU19 Jona 9 18 1 18 475 229 2,07 26
2. KU19 Galina 1 9 12 7 1,71 394 329 1,19 17
3. KU19 March 9 8 13 0,61 372 427 0,87 10
4. KU19 Untervaz 9 1 18 5,55 199 455 0,43 1
5. KU19 Galina 2 0 0 0 99 0 0 99 0




KU19-FRM - Junioren U19 - Finalrunde (25.03.12)
Rang Liga Mannschaft Spiele +Sätze -Sätze SatzQ +Bälle -Bälle BallQ Punkte
1. KU19-FRM Galina 0 0 0 99 0 0 99 0
2. KU19-FRM Untervaz 0 0 0 99 0 0 99 0
3. KU19-FRM March 0 0 0 99 0 0 99 0
4. KU19-FRM Jona 0 0 0 99 0 0 99 0




KU23-FRM - Junioren U23 - Finalrunde (18.03.12)
Rang Liga Mannschaft Spiele +Sätze -Sätze SatzQ +Bälle -Bälle BallQ Punkte
1. KU23-FRM Galina 0 0 0 99 0 0 99 0
2. KU23-FRM Näfels 0 0 0 99 0 0 99 0
3. KU23-FRM Pizol 0 0 0 99 0 0 99 0
4. KU23-FRM Chur 0 0 0 99 0 0 99 0




KU23-RM - Junioren U23
Rang Liga Mannschaft Spiele +Sätze -Sätze SatzQ +Bälle -Bälle BallQ Punkte
1. KU23-RM Pizol 0 0 0 99 0 0 99 0
2. KU23-RM Chur 0 0 0 99 0 0 99 0
3. KU23-RM Näfels 0 0 0 99 0 0 99 0
4. KU23-RM Galina 0 0 0 99 0 0 99 0
5. KU23-RM Jona 0 0 0 99 0 0 99 0




KU23-SM - Junioren U23 - Interliga
Rang Liga Mannschaft Spiele +Sätze -Sätze SatzQ +Bälle -Bälle BallQ Punkte
1. KU23-SM Jona 4 8 0 99 200 100 2 12
2. KU23-SM Chur 4 5 4 1,25 187 175 1,06 7
3. KU23-SM Näfels 3 4 3 1,33 138 151 0,91 5
4. KU23-SM Näfels 1 2 0 99 50 27 1,85 3
5. KU23-SM Galina 4 2 6 0,33 151 176 0,85 3
6. KU23-SM Chur 0 0 0 99 0 0 99 0
7. KU23-SM Galina 0 0 0 99 0 0 99 0
8. KU23-SM Jona 0 0 0 99 0 0 99 0
9. KU23-SM Pizol 2 0 4 0 53 100 0,53 0
10. KU23-SM Pizol 2 0 4 0 50 100 0,5 0




MU17-1 - Juniorinnen U17 - 1.Stärkeklasse
Rang Liga Mannschaft Spiele +Sätze -Sätze SatzQ +Bälle -Bälle BallQ Punkte
1. MU17-1 Galina 1 10 19 3 6,33 511 328 1,55 27
2. MU17-1 Thusis 9 14 9 1,55 458 388 1,18 17
3. MU17-1 Jona 10 13 10 1,3 493 437 1,12 17
4. MU17-1 Mauren Eschen 7 10 4 2,5 311 247 1,25 15
5. MU17-1 Untervaz 1 9 12 10 1,2 434 432 1,00 15
6. MU17-1 Pizol 10 9 13 0,69 400 485 0,82 12
7. MU17-1 Cazis 10 9 15 0,6 451 495 0,91 11
8. MU17-1 Glaronia 11 0 22 0 304 550 0,55 0




MU17-2 - Juniorinnen U17 - 2.Stärkeklasse
Rang Liga Mannschaft Spiele +Sätze -Sätze SatzQ +Bälle -Bälle BallQ Punkte
1. MU17-2 Walenstadt 7 14 0 99 352 196 1,79 21
2. MU17-2 Näfels 7 12 3 4 342 230 1,48 17
3. MU17-2 Untervaz 2 8 8 10 0,8 334 365 0,91 11
4. MU17-2 Linth 7 4 10 0,4 266 308 0,86 6
5. MU17-2 Thusis 2 4 4 5 0,8 162 178 0,91 5
6. MU17-2 Galina 2 7 0 14 0 171 350 0,48 0




MU17-FRM - Juniorinnen U17 - Finalrunde (18.03.12)
Rang Liga Mannschaft Spiele +Sätze -Sätze SatzQ +Bälle -Bälle BallQ Punkte
1. MU17-FRM Sieger KV 2 0 0 0 99 0 0 99 0
2. MU17-FRM Sieger KV 1 0 0 0 99 0 0 99 0
3. MU17-FRM 2. Gruppe B 0 0 0 99 0 0 99 0
4. MU17-FRM 1. Gruppe B 0 0 0 99 0 0 99 0
5. MU17-FRM 2. Gruppe A 0 0 0 99 0 0 99 0
6. MU17-FRM 1. Gruppe A 0 0 0 99 0 0 99 0
7. MU17-FRM B3 Quali Rang 6 0 0 0 99 0 0 99 0
8. MU17-FRM A3 Quali Rang 5 0 0 0 99 0 0 99 0
9. MU17-FRM B2 Quali Rang 3 0 0 0 99 0 0 99 0
10. MU17-FRM A2 Quali Rang 4 0 0 0 99 0 0 99 0
11. MU17-FRM B1 Quali Rang 2 0 0 0 99 0 0 99 0
12. MU17-FRM A1 Quali Rang 1 0 0 0 99 0 0 99 0




MU19-1 - Juniorinnen U19 - 1.Stärkeklasse
Rang Liga Mannschaft Spiele +Sätze -Sätze SatzQ +Bälle -Bälle BallQ Punkte
1. MU19-1 Untervaz 1 14 26 2 13 689 372 1,85 39
2. MU19-1 Jona 1 12 24 1 24 612 319 1,91 35
3. MU19-1 Galina 1 13 19 8 2,37 590 412 1,43 28
4. MU19-1 Walenstadt 12 17 8 2,12 543 479 1,13 25
5. MU19-1 Thusis 11 12 12 1 456 528 0,86 16
6. MU19-1 Näfels 12 12 18 0,66 548 611 0,89 13
7. MU19-1 Untervaz 2 14 10 23 0,43 602 719 0,83 11
8. MU19-1 Glaronia 12 7 18 0,38 475 545 0,87 10
9. MU19-1 Arosa 13 5 24 0,20 430 635 0,67 6
10. MU19-1 Bonaduz 11 3 21 0,14 244 569 0,42 3




MU19-2 - Juniorinnen U19 - 2.Stärkeklasse
Rang Liga Mannschaft Spiele +Sätze -Sätze SatzQ +Bälle -Bälle BallQ Punkte
1. MU19-2 Mauren Eschen 12 21 4 5,25 616 386 1,59 31
2. MU19-2 Jona 2 11 17 8 2,12 568 440 1,29 23
3. MU19-2 Pizol 1 10 17 8 2,12 540 462 1,16 21
4. MU19-2 Galina 2 7 13 4 3,25 380 341 1,11 17
5. MU19-2 Weite 9 13 10 1,3 461 407 1,13 16
6. MU19-2 Thusis 2 14 14 21 0,66 662 764 0,86 16
7. MU19-2 Pizol 2 10 11 12 0,91 436 451 0,96 14
8. MU19-2 Pfäffikon 9 6 16 0,37 398 486 0,81 6
9. MU19-2 Chur 8 5 14 0,35 306 428 0,71 5
10. MU19-2 Davos 12 4 24 0,16 436 638 0,68 4




MU19-FRM - Juniorinnen U19 - Finalrunde (25.03.12)
Rang Liga Mannschaft Spiele +Sätze -Sätze SatzQ +Bälle -Bälle BallQ Punkte
1. MU19-FRM Sieger KV 2 0 0 0 99 0 0 99 0
2. MU19-FRM Sieger KV 1 0 0 0 99 0 0 99 0
3. MU19-FRM 2. Gruppe B 0 0 0 99 0 0 99 0
4. MU19-FRM 1. Gruppe B 0 0 0 99 0 0 99 0
5. MU19-FRM 2. Gruppe A 0 0 0 99 0 0 99 0
6. MU19-FRM 1. Gruppe A 0 0 0 99 0 0 99 0
7. MU19-FRM B3 Quali Rang 6 0 0 0 99 0 0 99 0
8. MU19-FRM A3 Quali Rang 5 0 0 0 99 0 0 99 0
9. MU19-FRM B2 Quali Rang 3 0 0 0 99 0 0 99 0
10. MU19-FRM A2 Quali Rang 4 0 0 0 99 0 0 99 0
11. MU19-FRM B1 Quali Rang 2 0 0 0 99 0 0 99 0
12. MU19-FRM A1 Quali Rang 1 0 0 0 99 0 0 99 0




MU23-1-RM - Juniorinnen U23 - 1.Stärkeklasse
Rang Liga Mannschaft Spiele +Sätze -Sätze SatzQ +Bälle -Bälle BallQ Punkte
1. MU23-1-RM Thusis 0 0 0 99 0 0 99 0
2. MU23-1-RM Pizol 0 0 0 99 0 0 99 0
3. MU23-1-RM March 0 0 0 99 0 0 99 0
4. MU23-1-RM Glaronia 0 0 0 99 0 0 99 0
5. MU23-1-RM Galina 0 0 0 99 0 0 99 0
6. MU23-1-RM Jona 0 0 0 99 0 0 99 0




MU23-1-SM - Juniorinnen U23 - Interliga
Rang Liga Mannschaft Spiele +Sätze -Sätze SatzQ +Bälle -Bälle BallQ Punkte
1. MU23-1-SM Galina 1 2 4 0 99 100 56 1,78 6
2. MU23-1-SM Thusis 2 4 1 4 110 80 1,37 5
3. MU23-1-SM Glaronia 2 3 2 1,5 106 83 1,27 4
4. MU23-1-SM Jona 1 2 2 2 1 80 64 1,25 3
5. MU23-1-SM 1. Gruppe A 1 2 1 2 55 41 1,34 2
6. MU23-1-SM 2. Gruppe A 1 2 1 2 59 61 0,96 2
7. MU23-1-SM Sieger KV 2 1 2 1 2 53 56 0,94 2
8. MU23-1-SM Sieger KV 1 1 1 2 0,5 56 53 1,05 1
9. MU23-1-SM 1. Gruppe B 1 1 2 0,5 61 59 1,03 1
10. MU23-1-SM 2. Gruppe B 1 1 2 0,5 41 55 0,74 1
11. MU23-1-SM March 2 0 4 0 47 100 0,47 0
12. MU23-1-SM Pizol 2 0 4 0 40 100 0,4 0




MU23-2 - Juniorinnen U23 - 2.Stärkeklasse
Rang Liga Mannschaft Spiele +Sätze -Sätze SatzQ +Bälle -Bälle BallQ Punkte
1. MU23-2 Jona 2 15 26 10 2,6 793 628 1,26 34
2. MU23-2 Galina 2 12 21 6 3,5 620 419 1,47 29
3. MU23-2 Zizers 15 23 13 1,76 755 687 1,09 29
4. MU23-2 Linth 15 20 18 1,11 752 740 1,01 24
5. MU23-2 Weite 16 18 20 0,9 744 725 1,02 23
6. MU23-2 Chur 15 12 24 0,5 582 773 0,75 14
7. MU23-2 Schiers 16 3 32 0,09 569 843 0,67 3




MU23-FRM - Juniorinnen U23 - Finalrunde (18.03.12)
Rang Liga Mannschaft Spiele +Sätze -Sätze SatzQ +Bälle -Bälle BallQ Punkte
1. MU23-FRM Jona 0 0 0 99 0 0 99 0
2. MU23-FRM Glaronia 0 0 0 99 0 0 99 0
3. MU23-FRM Pizol 0 0 0 99 0 0 99 0
4. MU23-FRM Thusis 0 0 0 99 0 0 99 0